REFRIGERADOR MIDEA 394L 2P FROST FREE INVERTER MDRT533EVD012 BRANCO 220V
0 Opiniões
Data de lançamento: 09/05/2026
Disponibilidade: Disponível em 1 dias úteis
Simulador de Frete
- Calcular freteDescrição Geral
Ficha Técnica
| Marca | Midea | ||||||||
| Referência | MDRT533EVD011 | ||||||||
| Modelo | RT533 | ||||||||
| Tipo | Inverter | ||||||||
| Tipo de Degelo | Frost Free | ||||||||
| Porta | Duplex | ||||||||
| Quantidade de Portas | 2 portas | ||||||||
| Capacidade Líquida Total | 394L | ||||||||
| Capacidade Líquida do Refrigerador | 295L | ||||||||
| Capacidade Líquida do Freezer | 99L | ||||||||
| Cor | Branco | ||||||||
| Compartimentos Internos | 1 gaveta, 3 prateleiras, 1 porta ovos, 1 bandeja de gelo e 1 separador de garrafas | ||||||||
| Tecnologia de Refrigeração | R600a | ||||||||
| Potência | 200W | ||||||||
| Funcionalidades | Painel eletrônico, Iluminação interna | ||||||||
| Eficiência Energética | A | ||||||||
| Voltagem | 110V | ||||||||
| Tipo de Tomada | 10A | ||||||||
| Consumo Aproximado de Energia | 25,4kWh/mês | ||||||||
| Material | VCM, PCM, PP | ||||||||
| Certificado Homologado pelo Inmetro Número | 9472/2024 | ||||||||
| Peso do Produto |
Ficha técnica
Produtos visitados |